Daftar lengkap nama 195 negara di seluruh dunia beserta ibukotanya dari benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Oseania terbaru 2026.
Menghafal nama negara beserta ibukotanya adalah wawasan global yang sangat penting. Entah kamu sedang belajar geografi, bersiap untuk traveling, atau sekadar ingin paham konteks saat menonton berita internasional, mengetahui letak suatu negara adalah hal yang wajib.
Saat ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengakui keberadaan 195 negara berdaulat di bumi (terdiri dari 193 negara anggota dan 2 negara pengamat, yakni Vatikan dan Palestina). Agar kamu mudah memahaminya, berikut adalah daftar lengkap 195 negara beserta ibukotanya yang sudah dibagi rapi berdasarkan benua dan wilayah kawasannya.
1. Benua Asia (48 Negara)
Asia adalah benua terbesar dan terpadat di dunia. Wilayah ini sangat dinamis dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global saat ini.
A. Asia Tenggara
| No | Nama Negara | Ibukota |
| 1 | Indonesia | Nusantara / Jakarta |
| 2 | Malaysia | Kuala Lumpur |
| 3 | Singapura | Singapura |
| 4 | Thailand | Bangkok |
| 5 | Filipina | Manila |
| 6 | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan |
| 7 | Vietnam | Hanoi |
| 8 | Laos | Vientiane |
| 9 | Myanmar | Naypyidaw |
| 10 | Kamboja | Phnom Penh |
| 11 | Timor Leste | Dili |
B. Asia Timur
| No | Nama Negara | Ibukota |
| 12 | Tiongkok (China) | Beijing |
| 13 | Jepang | Tokyo |
| 14 | Korea Selatan | Seoul |
| 15 | Korea Utara | Pyongyang |
| 16 | Mongolia | Ulaanbaatar |
C. Asia Selatan
| No | Nama Negara | Ibukota |
| 17 | India | New Delhi |
| 18 | Pakistan | Islamabad |
| 19 | Bangladesh | Dhaka |
| 20 | Sri Lanka | Kolombo / Sri Jayawardenepura Kotte |
| 21 | Nepal | Kathmandu |
| 22 | Bhutan | Thimphu |
| 23 | Maladewa | Male |
| 24 | Afghanistan | Kabul |
D. Asia Tengah
| No | Nama Negara | Ibukota |
| 25 | Kazakhstan | Astana |
| 26 | Uzbekistan | Tashkent |
| 27 | Turkmenistan | Ashgabat |
| 28 | Tajikistan | Dushanbe |
| 29 | Kirgistan | Bishkek |
E. Asia Barat (Timur Tengah & Kaukasus)
| No | Nama Negara | Ibukota |
| 30 | Arab Saudi | Riyadh |
| 31 | Turki | Ankara |
| 32 | Iran | Teheran |
| 33 | Irak | Baghdad |
| 34 | Israel | Tel Aviv |
| 35 | Palestina | Yerusalem Timur |
| 36 | Suriah | Damaskus |
| 37 | Yordania | Amman |
| 38 | Lebanon | Beirut |
| 39 | Oman | Muskat |
| 40 | Yaman | Sanaa |
| 41 | Qatar | Doha |
| 42 | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi |
| 43 | Kuwait | Kota Kuwait |
| 44 | Bahrain | Manama |
| 45 | Georgia | Tbilisi |
| 46 | Armenia | Yerevan |
| 47 | Azerbaijan | Baku |
| 48 | Siprus | Nikosia |
2. Benua Eropa (44 Negara)
Eropa adalah rumah bagi peradaban barat modern dan didominasi oleh negara-negara maju dengan kualitas hidup sangat tinggi.
A. Eropa Barat
| No | Nama Negara | Ibukota |
| 1 | Prancis | Paris |
| 2 | Jerman | Berlin |
| 3 | Belanda | Amsterdam |
| 4 | Belgia | Brussel |
| 5 | Swiss | Bern |
| 6 | Austria | Wina |
| 7 | Luksemburg | Luksemburg |
| 8 | Monako | Monako |
| 9 | Liechtenstein | Vaduz |
B. Eropa Utara
| No | Nama Negara | Ibukota |
| 10 | Inggris (Britania Raya) | London |
| 11 | Irlandia | Dublin |
| 12 | Islandia | Reykjavik |
| 13 | Norwegia | Oslo |
| 14 | Swedia | Stockholm |
| 15 | Finlandia | Helsinki |
| 16 | Denmark | Kopenhagen |
| 17 | Estonia | Tallinn |
| 18 | Latvia | Riga |
| 19 | Lituania | Vilnius |
C. Eropa Selatan
| No | Nama Negara | Ibukota |
| 20 | Italia | Roma |
| 21 | Spanyol | Madrid |
| 22 | Portugal | Lisbon |
| 23 | Yunani | Athena |
| 24 | Vatikan | Vatikan |
| 25 | San Marino | San Marino |
| 26 | Malta | Valletta |
| 27 | Andorra | Andorra la Vella |
| 28 | Kroasia | Zagreb |
| 29 | Serbia | Beograd |
| 30 | Bosnia dan Herzegovina | Sarajevo |
| 31 | Montenegro | Podgorica |
| 32 | Makedonia Utara | Skopje |
| 33 | Albania | Tirana |
| 34 | Slovenia | Ljubljana |
D. Eropa Timur
| No | Nama Negara | Ibukota |
| 35 | Rusia | Moskow |
| 36 | Ukraina | Kiev |
| 37 | Polandia | Warsawa |
| 38 | Rumania | Bukares |
| 39 | Ceko | Praha |
| 40 | Hungaria | Budapest |
| 41 | Belarus | Minsk |
| 42 | Bulgaria | Sofia |
| 43 | Slowakia | Bratislava |
| 44 | Moldova | Chisinau |
3. Benua Afrika (54 Negara)
Benua ini memegang rekor sebagai wilayah dengan jumlah negara berdaulat terbanyak di dunia. Kondisi geografisnya sangat beragam, dari padang pasir Sahara hingga hutan tropis.
A. Afrika Utara
| No | Nama Negara | Ibukota |
| 1 | Mesir | Kairo |
| 2 | Libya | Tripoli |
| 3 | Tunisia | Tunis |
| 4 | Aljazair | Aljir |
| 5 | Maroko | Rabat |
| 6 | Sudan | Khartoum |
B. Afrika Barat
| No | Nama Negara | Ibukota |
| 7 | Nigeria | Abuja |
| 8 | Ghana | Accra |
| 9 | Pantai Gading | Yamoussoukro |
| 10 | Senegal | Dakar |
| 11 | Mali | Bamako |
| 12 | Burkina Faso | Ouagadougou |
| 13 | Niger | Niamey |
| 14 | Guinea | Conakry |
| 15 | Togo | Lome |
| 16 | Benin | Porto-Novo |
| 17 | Sierra Leone | Freetown |
| 18 | Liberia | Monrovia |
| 19 | Mauritania | Nouakchott |
| 20 | Gambia | Banjul |
| 21 | Guinea-Bissau | Bissau |
| 22 | Tanjung Verde | Praia |
C. Afrika Tengah
| No | Nama Negara | Ibukota |
| 23 | Republik Demokratik Kongo | Kinshasa |
| 24 | Kongo | Brazzaville |
| 25 | Angola | Luanda |
| 26 | Kamerun | Yaounde |
| 27 | Chad | N'Djamena |
| 28 | Republik Afrika Tengah | Bangui |
| 29 | Gabon | Libreville |
| 30 | Guinea Khatulistiwa | Malabo |
| 31 | Sao Tome dan Principe | Sao Tome |
D. Afrika Timur
| No | Nama Negara | Ibukota |
| 32 | Ethiopia | Addis Ababa |
| 33 | Kenya | Nairobi |
| 34 | Tanzania | Dodoma |
| 35 | Uganda | Kampala |
| 36 | Rwanda | Kigali |
| 37 | Burundi | Gitega |
| 38 | Somalia | Mogadishu |
| 39 | Sudan Selatan | Juba |
| 40 | Eritrea | Asmara |
| 41 | Jibuti | Djibouti |
| 42 | Madagaskar | Antananarivo |
| 43 | Mozambik | Maputo |
| 44 | Malawi | Lilongwe |
| 45 | Zambia | Lusaka |
| 46 | Zimbabwe | Harare |
| 47 | Mauritius | Port Louis |
| 48 | Seychelles | Victoria |
| 49 | Komoro | Moroni |
E. Afrika Selatan
| No | Nama Negara | Ibukota |
| 50 | Afrika Selatan | Pretoria / Cape Town / Bloemfontein |
| 51 | Namibia | Windhoek |
| 52 | Botswana | Gaborone |
| 53 | Lesotho | Maseru |
| 54 | Eswatini | Mbabane |
4. Benua Amerika (35 Negara)
Benua ini membentang panjang dari perbatasan Arktik (Kutub Utara) hingga ke Patagonia yang sangat dekat dengan Kutub Selatan.
A. Amerika Utara
| No | Nama Negara | Ibukota |
| 1 | Amerika Serikat | Washington, D.C. |
| 2 | Kanada | Ottawa |
| 3 | Meksiko | Mexico City |
B. Amerika Tengah & Karibia
| No | Nama Negara | Ibukota |
| 4 | Guatemala | Guatemala City |
| 5 | Belize | Belmopan |
| 6 | El Salvador | San Salvador |
| 7 | Honduras | Tegucigalpa |
| 8 | Nikaragua | Managua |
| 9 | Kosta Rika | San Jose |
| 10 | Panama | Panama City |
| 11 | Kuba | Havana |
| 12 | Jamaika | Kingston |
| 13 | Haiti | Port-au-Prince |
| 14 | Republik Dominika | Santo Domingo |
| 15 | Bahama | Nassau |
| 16 | Antigua dan Barbuda | St. John's |
| 17 | Saint Kitts dan Nevis | Basseterre |
| 18 | Dominika | Roseau |
| 19 | Saint Lucia | Castries |
| 20 | Saint Vincent dan Grenadine | Kingstown |
| 21 | Barbados | Bridgetown |
| 22 | Grenada | St. George's |
| 23 | Trinidad dan Tobago | Port of Spain |
C. Amerika Selatan (Latin)
| No | Nama Negara | Ibukota |
| 24 | Brasil | Brasilia |
| 25 | Argentina | Buenos Aires |
| 26 | Kolombia | Bogota |
| 27 | Peru | Lima |
| 28 | Chile | Santiago |
| 29 | Venezuela | Karakas |
| 30 | Ekuador | Quito |
| 31 | Bolivia | Sucre / La Paz |
| 32 | Paraguay | Asuncion |
| 33 | Uruguay | Montevideo |
| 34 | Guyana | Georgetown |
| 35 | Suriname | Paramaribo |
5. Oseania & Australia (14 Negara)
Kawasan ini unik karena sebagian besar negaranya berupa gugusan pulau-pulau kecil di tengah Samudra Pasifik.
A. Australasia
| No | Nama Negara | Ibukota |
| 1 | Australia | Canberra |
| 2 | Selandia Baru (New Zealand) | Wellington |
B. Melanesia
| No | Nama Negara | Ibukota |
| 3 | Papua Nugini | Port Moresby |
| 4 | Fiji | Suva |
| 5 | Kepulauan Solomon | Honiara |
| 6 | Vanuatu | Port Vila |
C. Polinesia
| No | Nama Negara | Ibukota |
| 7 | Samoa | Apia |
| 8 | Tonga | Nukuʻalofa |
| 9 | Tuvalu | Funafuti |
D. Mikronesia
| No | Nama Negara | Ibukota |
| 10 | Federasi Mikronesia | Palikir |
| 11 | Kiribati | Tarawa |
| 12 | Kepulauan Marshall | Majuro |
| 13 | Nauru | Yaren |
| 14 | Palau | Ngerulmud |
Pertanyaan Umum (FAQ) Seputar Negara di Dunia
1. Kenapa negara Taiwan tidak ada di dalam daftar 195 negara tersebut?
Taiwan memiliki pemerintahan sendiri, militer, dan paspor secara mandiri. Namun, Taiwan tidak masuk dalam hitungan 195 negara ini karena PBB secara resmi tidak mengakuinya sebagai negara berdaulat akibat resolusi "Satu Tiongkok" (One China Policy).
2. Apa negara yang luasnya paling kecil di dunia?
Negara terkecil di dunia adalah Vatikan yang terletak di dalam wilayah kota Roma, Italia. Luas negaranya hanya sekitar 0,44 kilometer persegi, menjadikannya negara dengan daratan paling kecil sekaligus berpenduduk paling sedikit di dunia.
3. Negara manakah yang umurnya paling muda saat ini?
Negara termuda di dunia saat ini adalah Sudan Selatan yang merdeka pada 9 Juli 2011 setelah memisahkan diri dari negara Sudan melalui proses referendum yang didukung oleh PBB.