Mengenali asal daerah suatu kendaraan di jalan raya adalah hal yang sangat menarik. Sebagian besar orang mungkin sudah tahu bahwa plat B itu dari Jakarta, atau D itu dari Bandung. Namun, tahukah kamu bahwa plat B belum tentu milik warga Jakarta? Bisa jadi itu adalah kendaraan dari Depok, Tangerang, atau Bekasi.
Rahasia untuk mengetahui lokasi spesifik (tingkat kota/kabupaten) dari sebuah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) terletak pada huruf pertama di barisan belakang (setelah deretan angka). Agar kamu bisa membaca plat nomor layaknya petugas Samsat, berikut adalah panduan dan daftar lengkap kode plat nomor kendaraan se-Indonesia, dibedah dari huruf depan hingga huruf belakangnya.
Cara Membaca plat Nomor Kendaraan (TNKB)
Mari ambil contoh plat nomor: F 1234 EA.
- F (Huruf Depan): Menunjukkan kode wilayah pendaftaran tingkat eks-Karesidenan (dalam hal ini, Karesidenan Bogor yang mencakup Bogor, Sukabumi, Cianjur).
- 1234 (Angka): Nomor urut pendaftaran kendaraan.
- E (Huruf Belakang Pertama): Ini adalah kunci utamanya! Huruf pertama di belakang angka menunjukkan Kota/Kabupaten spesifik. (E = Kota Bogor).
- A (Huruf Belakang Kedua/Ketiga): Menunjukkan jenis kendaraan, golongan, atau sekadar nomor acak pembeda.
1. Wilayah DKI Jakarta, Banten & Jawa Barat
Kawasan ini memiliki populasi kendaraan terpadat di Indonesia. Pembagian huruf belakangnya sangat rinci karena satu kode depan bisa menaungi jutaan kendaraan di berbagai kota.
Kode Depan B (DKI Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi)
| Kode Depan | Kode Belakang (Huruf 1) | Wilayah (Kota/Kabupaten) |
|---|---|---|
| B | P | Jakarta Pusat |
| B | B | Jakarta Barat |
| B | S | Jakarta Selatan |
| B | T | Jakarta Timur |
| B | U | Jakarta Utara |
| B | Z | Kota Depok |
| B | C / V | Kota Tangerang |
| B | G / N | Kabupaten Tangerang |
| B | W / M | Kota Tangerang Selatan (Tangsel) |
| B | K | Kota Bekasi |
| B | F | Kabupaten Bekasi |
Kode Depan F (Bogor, Sukabumi, Cianjur)
| Kode Depan | Kode Belakang (Huruf 1) | Wilayah (Kota/Kabupaten) |
|---|---|---|
| F | A / B / C / D / E | Kota Bogor |
| F | F / G / H / I / J / K / L / M / N | Kabupaten Bogor |
| F | O / S / T | Kota Sukabumi |
| F | U / V | Kabupaten Sukabumi |
| F | W / X / Y / Z | Kabupaten Cianjur |
Kode Depan D, E, T, Z, A (Sisa Wilayah Jabar & Banten)
| Kode Depan | Kode Belakang (Huruf 1) | Wilayah (Kota/Kabupaten) |
|---|---|---|
| D | A - M | Kota Bandung |
| D | V - Z | Kabupaten Bandung |
| D | S / T | Kota Cimahi |
| D | U / X | Kabupaten Bandung Barat |
| E | A - G | Kota Cirebon (Serta Kab. Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan dengan seri lanjutan H - Z) |
| T | A - C | Kabupaten Purwakarta |
| T | D - P | Kabupaten Karawang |
| T | T - Z | Kabupaten Subang |
| Z | A - C | Kabupaten Sumedang |
| Z | D - G | Kabupaten Garut (Serta Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran dengan seri lanjutan) |
| A | A - D | Kota Serang (Serta Cilegon, Pandeglang, Lebak dengan seri lanjutan) |
2. Wilayah Jawa Tengah & DI Yogyakarta
Kawasan ini membagi plat nomornya berdasarkan wilayah eks-Karesidenan peninggalan Belanda.
Kode Depan AB (DI Yogyakarta)
| Kode Depan | Kode Belakang (Huruf 1) | Wilayah (Kota/Kabupaten) |
|---|---|---|
| AB | A / F / H / I / S | Kota Yogyakarta |
| AB | B / G / J / K / T | Kabupaten Bantul |
| AB | D / M / W | Kabupaten Gunung Kidul |
| AB | E / N / Q / U / Y / Z | Kabupaten Sleman |
| AB | C / L / P / V | Kabupaten Kulon Progo |
Kode Depan H, G, K, R, AA, AD (Jawa Tengah)
| Kode Depan | Kode Belakang (Huruf 1) | Wilayah (Kota/Kabupaten) |
|---|---|---|
| H | A - G / Q - S | Kota Semarang (H juga menaungi Kab. Semarang, Salatiga, Kendal, Demak) |
| AD | A - H / S / U | Kota Surakarta / Solo (AD juga menaungi Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar) |
| G | A / H / M | Kota Pekalongan (G juga menaungi Tegal, Brebes, Batang, Pemalang) |
| K | A / H / S / T | Kabupaten Pati (K juga menaungi Kudus, Jepara, Rembang, Blora, Grobogan) |
| R | A - H / S / E | Kabupaten Banyumas (R juga menaungi Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap) |
| AA | A / H / K / S | Kota Magelang (AA juga menaungi Kab. Magelang, Purworejo, Kebumen, Temanggung, Wonosobo) |
3. Wilayah Jawa Timur
Jawa Timur memiliki variasi plat yang cukup banyak, dengan Surabaya (L) sebagai satu-satunya kota besar yang memonopoli satu huruf depan tanpa berbagi dengan kabupaten lain.
| Kode Depan | Kode Belakang (Huruf 1) | Wilayah (Kota/Kabupaten) |
|---|---|---|
| L | Semua Huruf | Kota Surabaya (Monopoli wilayah tunggal) |
| W | A - Q / T | Kabupaten Sidoarjo |
| W | A - M | Kabupaten Gresik (Seri beririsan, dibedakan di huruf kedua) |
| N | A - E / Z | Kota Malang (N juga menaungi Kab. Malang, Probolinggo, Pasuruan, Lumajang) |
| P | A - H / V - Z | Kabupaten Banyuwangi (P juga menaungi Jember, Bondowoso, Situbondo) |
| AG | A - C / O | Kota Kediri (AG juga menaungi Kab. Kediri, Blitar, Tulungagung, Nganjuk, Trenggalek) |
| AE | A - C | Kota Madiun (AE juga menaungi Kab. Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan) |
| S | A - H | Kabupaten Bojonegoro (S juga menaungi Tuban, Lamongan, Jombang, Mojokerto) |
| M | A - G | Kabupaten Pamekasan (M menaungi seluruh Pulau Madura: Bangkalan, Sampang, Sumenep) |
4. Wilayah Pulau Sumatera
Pembagian plat di Sumatera lebih berpusat pada cakupan wilayah provinsi, di mana satu huruf depan biasanya mewakili satu provinsi secara utuh, lalu dipecah lewat huruf belakang.
| Kode Depan | Wilayah Utama (Provinsi) | Contoh Rincian Huruf Belakang |
|---|---|---|
| BL | Nanggroe Aceh Darussalam | BL - A/J (Banda Aceh), BL - N (Lhokseumawe) |
| BK | Sumatera Utara (Bagian Timur) | BK - A - M (Kota Medan), BK - M/P (Deli Serdang) |
| BB | Sumatera Utara (Bagian Barat) | BB - M/N (Tapanuli Utara), BB - W (Nias) |
| BA | Sumatera Barat | BA - A/B/Q (Kota Padang), BA - L (Bukittinggi) |
| BM | Riau | BM - A/J/N/Q/T (Pekanbaru), BM - R (Dumai) |
| BP | Kepulauan Riau | BP - A/B/C (Tanjungpinang), BP - D/E/F/G/H (Batam) |
| BG | Sumatera Selatan | BG - A/I/M/P/Q/R/X/Z (Palembang), BG - W (Prabumulih) |
| BN | Bangka Belitung | BN - A/P (Pangkalpinang), BN - V (Belitung) |
| BE | Lampung | BE - A/B/C/Y (Bandar Lampung), BE - F (Metro) |
| BD | Bengkulu | BD - A/C/E/L (Kota Bengkulu) |
| BH | Jambi | BH - A/M/N/L (Kota Jambi) |
5. Wilayah Pulau Kalimantan, Bali, & Nusa Tenggara
| Kode Depan | Wilayah Utama (Provinsi) | Contoh Rincian Huruf Belakang |
|---|---|---|
| DK | Bali | DK - A/B/C/E/X (Denpasar), DK - F (Badung) |
| DR | Nusa Tenggara Barat (Lombok) | DR - A/B/C (Mataram), DR - K (Lombok Barat) |
| EA | Nusa Tenggara Barat (Sumbawa) | EA - A (Sumbawa), EA - X (Bima) |
| DH | Nusa Tenggara Timur (Timor) | DH - A/B/C/W (Kupang) |
| EB | Nusa Tenggara Timur (Flores) | EB - A (Ende), EB - G (Manggarai) |
| ED | Nusa Tenggara Timur (Sumba) | ED - A (Sumba Timur) |
| KB | Kalimantan Barat | KB - A/Q/S/W (Pontianak), KB - C (Singkawang) |
| DA | Kalimantan Selatan | DA - A/C/I/S/V/X (Banjarmasin) |
| KH | Kalimantan Tengah | KH - A/T/Y (Palangkaraya), KH - F (Kotawaringin) |
| KT | Kalimantan Timur | KT - A/B/I/M/N (Balikpapan), KT - B/C/I/M/N (Samarinda) |
| KU | Kalimantan Utara | KU - A (Bulungan), KU - G (Tarakan) |
6. Wilayah Pulau Sulawesi, Maluku & Papua
| Kode Depan | Wilayah Utama (Provinsi) | Contoh Rincian Huruf Belakang |
|---|---|---|
| DD | Sulsel (Bagian Selatan) | DD - A/Q/R (Makassar), DD - W (Gowa) |
| DP | Sulsel (Bagian Utara) | DP - E/F (Palopo), DP - A (Parepare) |
| DB | Sulawesi Utara (Daratan) | DB - A/M/R (Manado), DB - C (Bitung) |
| DL | Sulawesi Utara (Kepulauan) | DL - A (Sangihe), DL - U (Talaud) |
| DM | Gorontalo | DM - A/B/C (Kota Gorontalo) |
| DN | Sulawesi Tengah | DN - A/V/Y (Palu) |
| DT | Sulawesi Tenggara | DT - A/E/F (Kendari), DT - G (Baubau) |
| DC | Sulawesi Barat | DC - A (Mamuju), DC - D (Majene) |
| DE | Maluku | DE - A/Q (Ambon), DE - B (Maluku Tengah) |
| DG | Maluku Utara | DG - A (Ternate), DG - M (Tidore) |
| PA | Papua (Mencakup provinsi baru) | PA - A (Jayapura), PA - M (Merauke - Papua Selatan) |
| PB | Papua Barat | PB - M (Manokwari), PB - S (Sorong - Papua Barat Daya) |
Pertanyaan Umum (FAQ) Seputar Plat Nomor Kendaraan
1. Apa arti huruf "RF", "QH", atau "ZZ" di plat nomor belakang?
Kombinasi huruf belakang khusus seperti RFS, RFP, RFD, atau aturan barunya kini diubah menjadi ZZ (seperti ZZH, ZZP, ZZD) adalah kode plat nomor rahasia atau khusus yang dialokasikan secara resmi oleh kepolisian untuk kendaraan dinas pejabat negara, kementerian, TNI, dan Polri. Plat ini tidak bisa digunakan oleh warga sipil biasa.
2. Bisakah saya memesan plat nomor cantik (NRKB Pilihan)?
Bisa! Pemerintah melalui Korlantas Polri melegalkan pembuatan plat nomor cantik (Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan). Kamu bisa memesan kombinasi angka sedikit (1 hingga 4 angka) dengan atau tanpa huruf belakang. Namun, pembuatan plat cantik ini dikenakan biaya PNBP yang cukup mahal, mulai dari Rp5.000.000 hingga Rp20.000.000, dan harus diperpanjang setiap 5 tahun.
3. Mengapa plat nomor kendaraan listrik memiliki garis biru di bagian bawah?
Garis lis berwarna biru di bagian bawah (atau samping) plat nomor adalah tanda identifikasi khusus yang diberikan Polri untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Lis biru ini berfungsi memudahkan petugas di lapangan untuk membedakan mobil listrik dengan mobil konvensional, terutama karena mobil listrik bebas dari aturan tilang ganjil-genap di Jakarta.