Mencari informasi mengenai nama negara dan ibukotanya kini jauh lebih mudah. Halaman ini menyajikan direktori lengkap 195 negara berdaulat di seluruh dunia yang diurutkan secara alfabetis dari huruf A sampai Z, lengkap dengan padanan nama resminya dalam Bahasa Inggris.
Direktori ini sangat cocok untuk kamu yang sedang mengerjakan tugas geografi, persiapan lomba cerdas cermat, penerjemahan dokumen, atau sekadar ingin merujuk nama ibukota resmi dari suatu negara dengan cepat. Berikut adalah daftar lengkapnya.
| No | Nama Negara (ID) | Country Name (EN) | Ibukota Negara |
|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Afghanistan | Kabul |
| 2 | Afrika Selatan | South Africa | Pretoria / Cape Town / Bloemfontein |
| 3 | Albania | Albania | Tirana |
| 4 | Aljazair | Algeria | Aljir |
| 5 | Amerika Serikat | United States | Washington, D.C. |
| 6 | Andorra | Andorra | Andorra la Vella |
| 7 | Angola | Angola | Luanda |
| 8 | Antigua dan Barbuda | Antigua and Barbuda | St. John's |
| 9 | Arab Saudi | Saudi Arabia | Riyadh |
| 10 | Argentina | Argentina | Buenos Aires |
| 11 | Armenia | Armenia | Yerevan |
| 12 | Australia | Australia | Canberra |
| 13 | Austria | Austria | Wina |
| 14 | Azerbaijan | Azerbaijan | Baku |
| 15 | Bahama | Bahamas | Nassau |
| 16 | Bahrain | Bahrain | Manama |
| 17 | Bangladesh | Bangladesh | Dhaka |
| 18 | Barbados | Barbados | Bridgetown |
| 19 | Belanda | Netherlands | Amsterdam |
| 20 | Belarus | Belarus | Minsk |
| 21 | Belgia | Belgium | Brussel |
| 22 | Belize | Belize | Belmopan |
| 23 | Benin | Benin | Porto-Novo |
| 24 | Bhutan | Bhutan | Thimphu |
| 25 | Bolivia | Bolivia | Sucre / La Paz |
| 26 | Bosnia dan Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo |
| 27 | Botswana | Botswana | Gaborone |
| 28 | Brasil | Brazil | Brasilia |
| 29 | Brunei Darussalam | Brunei | Bandar Seri Begawan |
| 30 | Bulgaria | Bulgaria | Sofia |
| 31 | Burkina Faso | Burkina Faso | Ouagadougou |
| 32 | Burundi | Burundi | Gitega |
| 33 | Ceko (Czechia) | Czech Republic (Czechia) | Praha |
| 34 | Chad | Chad | N'Djamena |
| 35 | Chile | Chile | Santiago |
| 36 | Denmark | Denmark | Kopenhagen |
| 37 | Djibouti | Djibouti | Djibouti |
| 38 | Dominika | Dominica | Roseau |
| 39 | Ekuador | Ecuador | Quito |
| 40 | El Salvador | El Salvador | San Salvador |
| 41 | Eritrea | Eritrea | Asmara |
| 42 | Estonia | Estonia | Tallinn |
| 43 | Eswatini | Eswatini | Mbabane |
| 44 | Ethiopia | Ethiopia | Addis Ababa |
| 45 | Fiji | Fiji | Suva |
| 46 | Filipina | Philippines | Manila |
| 47 | Finlandia | Finland | Helsinki |
| 48 | Gabon | Gabon | Libreville |
| 49 | Gambia | Gambia | Banjul |
| 50 | Georgia | Georgia | Tbilisi |
| 51 | Ghana | Ghana | Accra |
| 52 | Grenada | Grenada | St. George's |
| 53 | Guatemala | Guatemala | Guatemala City |
| 54 | Guinea | Guinea | Conakry |
| 55 | Guinea Khatulistiwa | Equatorial Guinea | Malabo |
| 56 | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | Bissau |
| 57 | Guyana | Guyana | Georgetown |
| 58 | Haiti | Haiti | Port-au-Prince |
| 59 | Honduras | Honduras | Tegucigalpa |
| 60 | Hungaria | Hungary | Budapest |
| 61 | India | India | New Delhi |
| 62 | Indonesia | Indonesia | Nusantara / Jakarta |
| 63 | Irak | Iraq | Baghdad |
| 64 | Iran | Iran | Teheran |
| 65 | Irlandia | Ireland | Dublin |
| 66 | Islandia | Iceland | Reykjavik |
| 67 | Israel | Israel | Tel Aviv |
| 68 | Italia | Italy | Roma |
| 69 | Jamaika | Jamaica | Kingston |
| 70 | Jepang | Japan | Tokyo |
| 71 | Jerman | Germany | Berlin |
| 72 | Jibuti | Djibouti | Djibouti |
| 73 | Kamboja | Cambodia | Phnom Penh |
| 74 | Kamerun | Cameroon | Yaounde |
| 75 | Kanada | Canada | Ottawa |
| 76 | Kazakhstan | Kazakhstan | Astana |
| 77 | Kenya | Kenya | Nairobi |
| 78 | Kepulauan Marshall | Marshall Islands | Majuro |
| 79 | Kepulauan Solomon | Solomon Islands | Honiara |
| 80 | Kirgistan | Kyrgyzstan | Bishkek |
| 81 | Kiribati | Kiribati | Tarawa |
| 82 | Kolombia | Colombia | Bogota |
| 83 | Komoro | Comoros | Moroni |
| 84 | Kongo | Republic of the Congo | Brazzaville |
| 85 | Korea Selatan | South Korea | Seoul |
| 86 | Korea Utara | North Korea | Pyongyang |
| 87 | Kosta Rika | Costa Rica | San Jose |
| 88 | Kroasia | Croatia | Zagreb |
| 89 | Kuba | Cuba | Havana |
| 90 | Kuwait | Kuwait | Kota Kuwait |
| 91 | Laos | Laos | Vientiane |
| 92 | Latvia | Latvia | Riga |
| 93 | Lebanon | Lebanon | Beirut |
| 94 | Lesotho | Lesotho | Maseru |
| 95 | Liberia | Liberia | Monrovia |
| 96 | Libya | Libya | Tripoli |
| 97 | Liechtenstein | Liechtenstein | Vaduz |
| 98 | Lituania | Lithuania | Vilnius |
| 99 | Luksemburg | Luxembourg | Luksemburg |
| 100 | Madagaskar | Madagascar | Antananarivo |
| 101 | Maladewa | Maldives | Male |
| 102 | Malawi | Malawi | Lilongwe |
| 103 | Malaysia | Malaysia | Kuala Lumpur |
| 104 | Mali | Mali | Bamako |
| 105 | Malta | Malta | Valletta |
| 106 | Maroko | Morocco | Rabat |
| 107 | Mauritania | Mauritania | Nouakchott |
| 108 | Mauritius | Mauritius | Port Louis |
| 109 | Meksiko | Mexico | Mexico City |
| 110 | Mesir | Egypt | Kairo |
| 111 | Mikronesia | Micronesia | Palikir |
| 112 | Moldova | Moldova | Chisinau |
| 113 | Monako | Monaco | Monako |
| 114 | Mongolia | Mongolia | Ulaanbaatar |
| 115 | Montenegro | Montenegro | Podgorica |
| 116 | Mozambik | Mozambique | Maputo |
| 117 | Myanmar | Myanmar (Burma) | Naypyidaw |
| 118 | Namibia | Namibia | Windhoek |
| 119 | Nauru | Nauru | Yaren |
| 120 | Nepal | Nepal | Kathmandu |
| 121 | Niger | Niger | Niamey |
| 122 | Nigeria | Nigeria | Abuja |
| 123 | Nikaragua | Nicaragua | Managua |
| 124 | Norwegia | Norway | Oslo |
| 125 | Oman | Oman | Muskat |
| 126 | Pakistan | Pakistan | Islamabad |
| 127 | Palau | Palau | Ngerulmud |
| 128 | Palestina | Palestine | Yerusalem Timur |
| 129 | Panama | Panama | Panama City |
| 130 | Pantai Gading | Ivory Coast (Cote d'Ivoire) | Yamoussoukro |
| 131 | Papua Nugini | Papua New Guinea | Port Moresby |
| 132 | Paraguay | Paraguay | Asuncion |
| 133 | Prancis | France | Paris |
| 134 | Peru | Peru | Lima |
| 135 | Polandia | Poland | Warsawa |
| 136 | Portugal | Portugal | Lisbon |
| 137 | Qatar | Qatar | Doha |
| 138 | Republik Afrika Tengah | Central African Republic | Bangui |
| 139 | Republik Demokratik Kongo | Democratic Republic of the Congo | Kinshasa |
| 140 | Republik Dominika | Dominican Republic | Santo Domingo |
| 141 | Rumania | Romania | Bukares |
| 142 | Rusia | Russia | Moskow |
| 143 | Rwanda | Rwanda | Kigali |
| 144 | Saint Kitts dan Nevis | Saint Kitts and Nevis | Basseterre |
| 145 | Saint Lucia | Saint Lucia | Castries |
| 146 | Saint Vincent dan Grenadine | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown |
| 147 | Samoa | Samoa | Apia |
| 148 | San Marino | San Marino | San Marino |
| 149 | Sao Tome dan Principe | Sao Tome and Principe | Sao Tome |
| 150 | Selandia Baru | New Zealand | Wellington |
| 151 | Senegal | Senegal | Dakar |
| 152 | Serbia | Serbia | Beograd |
| 153 | Seychelles | Seychelles | Victoria |
| 154 | Sierra Leone | Sierra Leone | Freetown |
| 155 | Singapura | Singapore | Singapura |
| 156 | Siprus | Cyprus | Nikosia |
| 157 | Slowakia | Slovakia | Bratislava |
| 158 | Slovenia | Slovenia | Ljubljana |
| 159 | Somalia | Somalia | Mogadishu |
| 160 | Spanyol | Spain | Madrid |
| 161 | Sri Lanka | Sri Lanka | Kolombo / Sri Jayawardenepura Kotte |
| 162 | Sudan | Sudan | Khartoum |
| 163 | Sudan Selatan | South Sudan | Juba |
| 164 | Suriname | Suriname | Paramaribo |
| 165 | Suriah | Syria | Damaskus |
| 166 | Swedia | Sweden | Stockholm |
| 167 | Swiss | Switzerland | Bern |
| 168 | Tajikistan | Tajikistan | Dushanbe |
| 169 | Tanjung Verde | Cape Verde (Cabo Verde) | Praia |
| 170 | Tanzania | Tanzania | Dodoma |
| 171 | Thailand | Thailand | Bangkok |
| 172 | Timor Leste | East Timor (Timor-Leste) | Dili |
| 173 | Togo | Togo | Lome |
| 174 | Tonga | Tonga | Nukuʻalofa |
| 175 | Trinidad dan Tobago | Trinidad and Tobago | Port of Spain |
| 176 | Tiongkok (China) | China | Beijing |
| 177 | Tunisia | Tunisia | Tunis |
| 178 | Turki | Turkey (Turkiye) | Ankara |
| 179 | Turkmenistan | Turkmenistan | Ashgabat |
| 180 | Tuvalu | Tuvalu | Funafuti |
| 181 | Uganda | Uganda | Kampala |
| 182 | Ukraina | Ukraine | Kiev |
| 183 | Uni Emirat Arab | United Arab Emirates | Abu Dhabi |
| 184 | Uruguay | Uruguay | Montevideo |
| 185 | Uzbekistan | Uzbekistan | Tashkent |
| 186 | Vanuatu | Vanuatu | Port Vila |
| 187 | Vatikan | Vatican City | Vatikan |
| 188 | Venezuela | Venezuela | Karakas |
| 189 | Vietnam | Vietnam | Hanoi |
| 190 | Britania Raya (Inggris) | United Kingdom | London |
| 191 | Yaman | Yemen | Sanaa |
| 192 | Yordania | Jordan | Amman |
| 193 | Yunani | Greece | Athena |
| 194 | Zambia | Zambia | Lusaka |
| 195 | Zimbabwe | Zimbabwe | Harare |
Pertanyaan Umum (FAQ) Seputar Daftar Negara di Dunia
1. Berapa total jumlah negara berdaulat di dalam daftar alfabetis ini?
Total keseluruhan berjumlah 195 negara. Angka ini mencakup 193 negara anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditambah 2 negara berstatus pengamat resmi PBB, yaitu Vatikan dan Palestina.
2. Kenapa ada negara yang memiliki lebih dari satu ibukota?
Beberapa negara memiliki lebih dari satu ibukota karena pembagian fungsi kekuasaan negara. Contohnya adalah Afrika Selatan yang membagi fungsi pemerintahannya ke dalam tiga kota berbeda: Pretoria (eksekutif), Cape Town (legislatif), dan Bloemfontein (yudikatif).
3. Apakah penyusunan tabel dari A sampai Z ini mengikuti abjad bahasa Indonesia?
Ya, seluruh nama negara di dalam tabel disesuaikan dengan penamaan resmi dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lazim digunakan (misalnya menggunakan huruf "K" untuk Republik Korea atau "C" untuk Chile/Czechia sesuai penyesuaian standar alfabetis lokal).