Mengetahui rentang kode pos yang tepat di Pulau Sumatera sangat krusial untuk memastikan ketepatan pengiriman barang, pendaftaran akun beralamat resmi, hingga sinkronisasi data logistik. Pulau Sumatera memiliki sistem kode pos yang terstruktur dengan angka awal 2 dan 3 untuk menandakan wilayah provinsinya.
Berikut adalah tabel kumpulan rentang kode pos utama untuk seluruh kota dan kabupaten di Pulau Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung) pembaruan tahun 2026.
Daftar Kode Pos Wilayah Pulau Sumatera Berdasarkan Provinsi
| Provinsi | Kota / Kabupaten Utama | Rentang Kode Pos Utama |
|---|---|---|
| Aceh | Banda Aceh & Sabang | 23111 – 23523 |
| Lhokseumawe & Aceh Utara | 24311 – 24394 | |
| Meulaboh & Aceh Barat | 23611 – 23681 | |
| Sumatera Utara | Medan (Kota) | 20111 – 20259 |
| Deli Serdang & Binjai | 20351 – 20771 | |
| Pematangsiantar & Simalungun | 21111 – 21194 | |
| Asahan & Kisaran | 21211 – 21271 | |
| Sumatera Barat | Padang (Kota) | 25111 – 25236 |
| Bukittinggi & Agam | 26111 – 26181 | |
| Solok & Payakumbuh | 26211 – 27357 | |
| Riau | Pekanbaru (Kota) | 28111 – 28294 |
| Dumai & Bengkalis | 28711 – 28825 | |
| Kampar & Indragiri Hilir | 28411 – 29283 | |
| Kepulauan Riau | Batam (Kota) | 29411 – 29464 |
| Tanjungpinang & Bintan | 29111 – 29152 | |
| Jambi | Kota Jambi | 36111 – 36144 |
| Muaro Jambi & Bungo | 36311 – 37214 | |
| Bengkulu | Kota Bengkulu | 38111 – 38229 |
| Rejang Lebong & Mukomuko | 39111 – 39265 | |
| Sumatera Selatan | Palembang (Kota) | 30111 – 30268 |
| Ogan Komering Ilir & Ulu | 32111 – 32387 | |
| Lubuklinggau & Prabumulih | 31111 – 31614 | |
| Kep. Bangka Belitung | Pangkalpinang & Bangka | 33111 – 33254 |
| Belitung & Belitung Timur | 33411 – 33516 | |
| Lampung | Bandar Lampung (Kota) | 35111 – 35246 |
| Metro & Lampung Tengah | 34111 – 34212 | |
| Lampung Selatan & Tanggamus | 35311 – 35686 |
Karakteristik Angka Depan Kode Pos di Sumatera
Berbeda dengan Pulau Jawa yang menggunakan angka depan 1, 4, 5, dan 6, wilayah Sumatera mengandalkan angka awal khusus untuk identifikasi regional:
- Angka 2 (Dua): Digunakan sebagai digit pertama untuk provinsi di bagian utara dan barat Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.
- Angka 3 (Tiga): Digunakan sebagai digit pertama untuk provinsi di bagian selatan dan tengah Sumatera, meliputi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung.
Pertanyaan Umum Mengenai Kode Pos Sumatera (FAQ)
1. Bagaimana cara mencari kode pos kelurahan yang spesifik di Sumatera?
Tabel di atas menyajikan rentang angka utama di tingkat kota/kabupaten. Untuk menemukan detail hingga tingkat kelurahan atau desa, Anda disarankan untuk memeriksa halaman sub-kategori wilayah yang tersedia di blog ini.
Disclaimer: Rentang kode pos ini dirangkum berdasarkan pembaruan data wilayah administrasi terbaru. Perubahan pemekaran daerah dapat memengaruhi digit akhir kode pos secara berkala.



0 Comments Stored:
Posting Komentar